Popis produktu
Krbová kamna UNA Odnímatelný popelník umístěný pod spalovací komorou zajišťuje velmi rychlý, snadný a bezproblémový chod kamen Vysoce kvalitní litina (vrchní deska, dvířka, rám, rošt spalovací komory a nožičky) Plášť kamen tvoří silný kovový plech Topeniště je obloženo z šamotových cihel Keramické sklo odolné vůči tepelným šokům Součástí kamen je gril, který lze snadno umístit do prostoru spalovací komory Vrchní a spodní regulace Upozorňujeme zákazníky, že kamna mohou být při provozu horká. Prosíme, používejte ochranné pomůcky a dbejte maximální opatrnosti při manipulaci s kamny. Často se ptáte, zda je možné redukování kouřovodů na jiný průměr, než je vývod z krbových kamen. Kamna lze s pomocí jednoduché redukce (dvojkuruží) zapojit z měnsího průměru (kamna) na větší (komín). Obráceně toto není možné.
Parametry
| Výška (cm) | 87,5 |
|---|---|
| Šířka (cm) | 57 |
| Trouba | ne |
| Dostupnost | Skladem |
| Hloubka / délka (cm) | 52 |
| Jmenovitý výkon (kW) | 12 |
| Průměr kouřovodu Ø (mm) | 130 |
| Palivo | dřevo a dřevěné brikety |
| Rozměry topeniště (Š x V x H) | 480 x 420 x 360 mm |
| Popelník | ano |
| Účinnost vytápění (%) | 75,2 |
| Norma | EN 12815 |
| Typ zboží | krbová kamna |
| Typ kamen | litinová |
| Externí přívod vzduchu | ne |
| Zásobník na dřevo | ne |
| Vytápěcí schopnost | 120 m² |
| Vývod kouřovodu | vrchní |
| Teplovodní výměník | ne |
| Plotýnka | ano |
| Rozměry odnímatelného popelníku (Š x V x H) | 335 x 45 x 375 mm |
| ECODESIGN 2022 | ano |
| Rozměry otvoru topeniště (Š x V) | 375 x 265 mm |
| Teplota spalin | 251.03°C |
| Výrobce | CALISKAN |
| Záruka | 24 měsíců |
| Hmotnost | 100000.000g |
| Barva | Černá |
| Materiál | šamotové cihly |
| Energetická třída | A |
