Popis produktu
· kancelářská židle PEGAS se sedákem potaženým látkou a opěrákem ze síťoviny · synchronní mechanika s vynikajícími ergonomickými vlastnostmi, která přizpůsobuje sklon opěráku podle sklonu sedáku · plastové područky s nastavením výšky a hloubky lze přizpůsobit nahoru/dolů i posunout vpřed/vzad · sedák se šířkou 51 cm a hloubkou 46 cm, opěrák s výškou 52 cm · plastový kříž, nosnost 130 kg · kolečka pro měkké podlahy (např. koberce, linleum atd.) · úhlově a výškově nastavitelná hlavová opěrka pro ideální oporu · výškově nastavitelná bederní opěrka pro oporu bederní páteře
Parametry
| Nosnost (kg) | 130 |
|---|---|
| Opěrka hlavy | s nastavením výšky, sklonu |
| Bederní opěrka | s nastavením výšky |
| Dostupnost | Skladem |
| Výška sedáku (cm) | 44 - 53 |
| Materiál područek | plast |
| Kříž | plastový |
| Kola | tvrdá na měkké podlahy |
| Typ mechaniky | synchronní mechanika |
| Celková výška (cm) | 114 - 126 |
| Hloubka sedáku (cm) | 46 |
| Šířka sedáku (cm) | 51 |
| Výška opěráku (cm) | 52 |
| Typ područek | plastové s nastavením výšky a hloubky |
| Průměr kříže (cm) | 70 |
| Nejnižší výška područek nad zemí (cm) | 64 |
| Šířka vč. područek (cm) | 61 |
| Hloubkově stavitelné područky | ano |
| Rotace područek | ne |
| Sklopné područky | ne |
| Područky pro rozšíření sedu | ne |
| Min. výška sedáku (cm) | 44 |
| Max. výška sedáku (cm) | 53 |
| Odnímatelnost područek | ano |
| Výplň opěráku | síťovina |
| Aretace mechaniky | ve 5 bodech |
| Balanční funkce | ne |
| Výškově stavitelné područky | ano |
| Výška područky nad sedákem (cm) | 19 - 26 |
| Střed opěrky nad sedákem (cm) | 64 - 73 |
| Barva | černá |
| Područky | ano |
| Materiál opěráku | síťovina |
| Materiál sedáku | látka |
| Materiál potahu | látka / síťovaný opěrák |
| Výplň sedáku | studená pěna vstřikovaná do formy |
