Popis produktu
· kancelářská židle GAM se sedákem potaženým látkou a opěrákem ze síťoviny · mechanika s permanentním kontaktem se zády pro zdravé sezení · plastové područky s nastavením výšky a šířky umožňují najít optimální polohu rukou a dostatek prostoru pro sezení · sedák se šířkou 52 - 57 cm a hloubkou 46 - 50 cm, opěrák s výškou 58 cm · ocelový kříž, nosnost 150 kg · kolečka pro tvrdé podlahy (např. plovoucí podlahy, dlažba, beton atd.) · výškově nastavitelná opěrka hlavy · výškově nastavitelná bederní opěrka pro oporu bederní páteře
Parametry
| Nosnost (kg) | 150 |
|---|---|
| Barva konstrukce | šedá |
| Opěrka hlavy | s nastavením výšky |
| Bederní opěrka | s nastavením výšky |
| Dostupnost | Skladem |
| Výška sedáku (cm) | 43 - 53 |
| Materiál područek | plast |
| Kříž | ocelový |
| Kola | měkká na tvrdé podlahy |
| Odolnost potahové látky (cykly) | 100 000 |
| Typ mechaniky | permanentní kontakt |
| Celková výška (cm) | 110 - 120 |
| Hloubka sedáku (cm) | 46 - 50 |
| Šířka sedáku (cm) | 52 - 57 |
| Výška opěráku (cm) | 58 |
| Typ područek | plastové s nastavením výšky a šířky |
| Průměr kříže (cm) | 70 |
| Výškově stavitelný opěrák | ne |
| Nejnižší výška područek nad zemí (cm) | 61 |
| Šířka vč. područek (cm) | 63 - 70 |
| Hloubkově stavitelné područky | ne |
| Rotace područek | ne |
| Sklopné područky | ne |
| Područky pro rozšíření sedu | ano |
| Min. výška sedáku (cm) | 43 |
| Max. výška sedáku (cm) | 53 |
| Odnímatelnost područek | ano |
| Výplň opěráku | síťovina |
| Aretace mechaniky | ve 4 bodech |
| Balanční funkce | ne |
| Výškově stavitelné područky | ano |
| Výška područky nad sedákem (cm) | 18 - 24 |
| Střed opěrky nad sedákem (cm) | 62 - 70 |
| Barva | zelená |
| Područky | ano |
| Materiál opěráku | síťovina |
| Materiál sedáku | látka |
| Materiál potahu | látka / síťovaný opěrák |
| Výplň sedáku | studená pěna vstřikovaná do formy |
